Team 'Holland Piekt' - Ellen
Totaal aantal punten | 92 |
---|
Algemeen
Statistiek | Aantal | Punten |
---|---|---|
Totaal aantal doelpunten | 70 | 9 |
Totaal aantal gele kaarten | 119 | 6 |
Totaal aantal rode kaarten | 7 | 1 |
Klassement | Speler | Punten |
---|---|---|
Topscorer van het toernooi | Gomez, Mario | 10 |
Topkeeper van het toerooi | Stekelenburg, Maarten | 0 |
Eerste ronde
Nr | Datum | Groep | Wedstrijd | Uitslag | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | vr 8 juni 18:00 | A | Polen - Griekenland | 3-1 | 0 |
2 | vr 8 juni 20:45 | A | Rusland - Tsjechië | 1-2 | 0 |
3 | za 9 juni 18:00 | B | Nederland - Denemarken | 3-0 | 0 |
4 | za 9 juni 20:45 | B | Duitsland - Portugal | 1-1 | 0 |
5 | zo 10 juni 18:00 | C | Spanje - Italië | 2-1 | 0 |
6 | zo 10 juni 20:45 | C | Ierland - Kroatië | 0-0 | 0 |
7 | ma 11 juni 18:00 | D | Frankrijk - Engeland | 1-1 | 4 |
8 | ma 11 juni 20:45 | D | Oekraïne - Zweden | 1-1 | 0 |
9 | di 12 juni 18:00 | A | Griekenland - Tsjechië | 1-1 | 0 |
10 | di 12 juni 20:45 | A | Polen - Rusland | 2-2 | 2 |
11 | wo 13 juni 18:00 | B | Denemarken - Portugal | 0-3 | 2 |
12 | wo 13 juni 20:45 | B | Nederland - Duitsland | 1-1 | 0 |
13 | do 14 juni 16:00 | C | Italië - Kroatië | 1-1 | 4 |
14 | do 14 juni 20:30 | C | Spanje - Ierland | 2-0 | 2 |
15 | vr 15 juni 20:45 | D | Zweden - Engeland | 0-2 | 2 |
16 | vr 15 juni 18:00 | D | Oekraïne - Frankrijk | 0-2 | 4 |
17 | za 16 juni 20:45 | A | Tsjechië - Polen | 0-2 | 0 |
18 | za 16 juni 20:45 | A | Griekenland - Rusland | 0-4 | 0 |
19 | zo 17 juni 20:45 | B | Portugal - Nederland | 1-1 | 0 |
20 | zo 17 juni 20:45 | B | Denemarken - Duitsland | 0-3 | 2 |
21 | ma 18 juni 20:45 | C | Kroatië - Spanje | 1-3 | 2 |
22 | ma 18 juni 20:45 | C | Italië - Ierland | 2-0 | 4 |
23 | di 19 juni 20:45 | D | Engeland - Oekraïne | 2-0 | 2 |
24 | di 19 juni 20:45 | D | Zweden - Frankrijk | 0-2 | 0 |
Kwartfinalisten
Land | Punten | Land | Punten |
---|---|---|---|
Polen | 0 | Rusland | 0 |
Nederland | 0 | Duitsland | 4 |
Spanje | 4 | Italië | 4 |
Frankrijk | 4 | Engeland | 4 |
Kwartfinale
Nr | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Punten |
---|---|---|---|---|
25 | do 21 juni 20:45 | Tsjechië - Portugal | ||
26 | vr 22 juni 20:45 | Duitsland - Griekenland | ||
27 | za 23 juni 20:45 | Spanje - Frankrijk | ||
28 | zo 24 juni 20:45 | Engeland - Italië |
Halve finalisten
Land | Punten | Land | Punten |
---|---|---|---|
Nederland | 0 | Duitsland | 8 |
Frankrijk | 0 | Spanje | 8 |
Halve finale
Nr | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Punten |
---|---|---|---|---|
29 | wo 27 juni 20:45 | Portugal - Spanje | ||
30 | do 28 juni 20:45 | Duitsland - Italië |
Finalisten
Land | Punten | Land | Punten |
---|---|---|---|
Nederland | 0 | Duitsland | 0 |
Finale
Nr | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Punten |
---|---|---|---|---|
31 | zo 1 juli 20:45 | Spanje - Italië |
Europees kampioen
Land | Punten |
---|---|
Nederland | 0 |