Team 'ETS Global' - The Winner
Totaal aantal punten | 131 |
---|
Algemeen
Statistiek | Aantal | Punten |
---|---|---|
Totaal aantal doelpunten | 130 | 0 |
Totaal aantal gele kaarten | 209 | 5 |
Klassement | Speler | Punten |
---|---|---|
Topscorer van het toernooi | Thomas Mueller | 0 |
Groepsfase
Nr | Datum | Groep | Wedstrijd | Uitslag | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | vr 10 juni 21:00 | A | Frankrijk - Roemenië | 2-0 | 6 |
2 | za 11 juni 15:00 | A | Albanië - Zwitserland | 1-2 | 6 |
7 | za 11 juni 18:00 | B | Wales - Slowakije | 1-1 | 0 |
8 | za 11 juni 21:00 | B | Engeland - Rusland | 2-1 | 0 |
19 | zo 12 juni 15:00 | D | Turkije - Kroatië | 1-1 | 0 |
13 | zo 12 juni 18:00 | C | Polen - Noord-Ierland | 2-0 | 6 |
14 | zo 12 juni 21:00 | C | Duitsland - Oekraïne | 1-1 | 0 |
20 | ma 13 juni 15:00 | D | Spanje - Tsjechië | 2-1 | 6 |
25 | ma 13 juni 18:00 | E | Ierland - Zweden | 1-2 | 0 |
26 | ma 13 juni 21:00 | E | België - Italië | 2-0 | 0 |
31 | di 14 juni 18:00 | F | Oostenrijk - Hongarije | 2-0 | 0 |
32 | di 14 juni 21:00 | F | Portugal - IJsland | 2-0 | 0 |
9 | wo 15 juni 15:00 | B | Rusland - Slowakije | 2-1 | 0 |
3 | wo 15 juni 18:00 | A | Roemenië - Zwitserland | 1-2 | 0 |
4 | wo 15 juni 21:00 | A | Frankrijk - Albanië | 3-1 | 6 |
10 | do 16 juni 15:00 | B | Engeland - Wales | 2-0 | 6 |
15 | do 16 juni 18:00 | C | Oekraïne - Noord-Ierland | 2-0 | 0 |
16 | do 16 juni 21:00 | C | Duitsland - Polen | 2-1 | 0 |
27 | vr 17 juni 15:00 | E | Italië - Zweden | 1-1 | 0 |
21 | vr 17 juni 18:00 | D | Tsjechië - Kroatië | 1-1 | 6 |
22 | vr 17 juni 21:00 | D | Spanje - Turkije | 2-1 | 6 |
28 | za 18 juni 15:00 | E | België - Ierland | 2-0 | 6 |
33 | za 18 juni 18:00 | F | IJsland - Hongarije | 1-1 | 10 |
34 | za 18 juni 21:00 | F | Portugal - Oostenrijk | 2-1 | 0 |
5 | zo 19 juni 21:00 | A | Roemenië - Albanië | 1-1 | 0 |
6 | zo 19 juni 21:00 | A | Zwitserland - Frankrijk | 1-1 | 6 |
11 | ma 20 juni 21:00 | B | Slowakije - Engeland | 1-2 | 0 |
12 | ma 20 juni 21:00 | B | Rusland - Wales | 2-0 | 0 |
17 | di 21 juni 18:00 | C | Oekraïne - Polen | 2-1 | 0 |
18 | di 21 juni 18:00 | C | Noord-Ierland - Duitsland | 0-3 | 6 |
23 | di 21 juni 21:00 | D | Tsjechië - Turkije | 1-0 | 0 |
24 | di 21 juni 21:00 | D | Kroatië - Spanje | 0-2 | 0 |
29 | wo 22 juni 21:00 | E | Italië - Ierland | 2-0 | 0 |
30 | wo 22 juni 21:00 | E | Zweden - België | 1-1 | 0 |
35 | wo 22 juni 18:00 | F | IJsland - Oostenrijk | 1-0 | 6 |
36 | wo 22 juni 18:00 | F | Hongarije - Portugal | 1-2 | 0 |
Eerste en tweede land van elke groep uit de groepsfase
Land | Punten | Land | Punten |
---|---|---|---|
Frankrijk | 2 | Zwitserland | 2 |
Engeland | 2 | Rusland | 0 |
Duitsland | 2 | Oekraïne | 0 |
Spanje | 2 | Tsjechië | 0 |
België | 2 | Zweden | 0 |
Portugal | 0 | Oostenrijk | 0 |
Achtste finale
Nr | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Punten |
---|---|---|---|---|
37 | za 25 juni 15:00 | Zwitserland - Polen | 0-1 | 0 |
38 | za 25 juni 18:00 | Wales - Noord-Ierland | 2-0 | 6 |
39 | za 25 juni 21:00 | Kroatië - Portugal | 2-1 | 0 |
40 | zo 26 juni 15:00 | Frankrijk - Ierland | 2-1 | 10 |
41 | zo 26 juni 18:00 | Duitsland - Slowakije | 3-0 | 10 |
42 | zo 26 juni 21:00 | Hongarije - België | 1-2 | 6 |
43 | ma 27 juni 18:00 | Italië - Spanje | 0-2 | 0 |
44 | ma 27 juni 21:00 | Engeland - IJsland | 1-1 | 0 |
Kwartfinale
Nr | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Punten |
---|---|---|---|---|
45 | do 30 juni 21:00 | Polen - Portugal | 1-0 | 0 |
46 | vr 1 juli 21:00 | Wales - België | 1-2 | 0 |
47 | za 2 juli 21:00 | Duitsland - Italië | 2-1 | 0 |
48 | zo 3 juli 21:00 | Frankrijk - IJsland | 1-2 | 0 |
Halve finale
Nr | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Punten |
---|---|---|---|---|
49 | wo 6 juli 21:00 | Portugal - Wales | 1-1 | 0 |
50 | do 7 juli 21:00 | Duitsland - Frankrijk | 2-1 | 0 |
Finalisten
Land | Punten | Land | Punten |
---|---|---|---|
Duitsland | 0 | Spanje | 0 |
Finale
Nr | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Punten |
---|---|---|---|---|
51 | zo 10 juli 21:00 | Portugal - Frankrijk |
Europees kampioen
Land | Punten |
---|---|
Duitsland | 0 |