Historie - Familie en Vrienden Pool
Eindklassement EK Pool 2021 - Europa
Plaats | Team | Manager | Punten |
---|---|---|---|
1 | FC.FHP | Annelot | 198 |
2 | De Kale Leeuwen | Joey | 196 |
Michel for president | Michel | 196 | |
4 | Zietse-Hilversum | Margriet | 194 |
RMB | RMB | 194 | |
6 | Winning Mood | Bendecoach | 190 |
7 | Dutch Curls | Simone | 189 |
8 | De kluitentrappers | Ruudje s | 188 |
9 | De bitterballetjes | Lars | 183 |
10 | Bolo-strijder | Peter | 182 |
De Berk | Ruud B | 182 | |
12 | AFC Frederik Hendrikplantsoen | Wouter | 178 |
Hobbit | Cocky | 178 | |
14 | Staphorst | Marius | 174 |
Wait and see | Herman | 174 | |
De verrassing | Nico | 174 | |
17 | De doe maar watjes | Hennie | 170 |
18 | FC Futebol | Koos PT | 168 |
19 | de Amsterdammertjes | Ruud E | 156 |
Frenkie of toch Frankrijk | Scipio | 156 | |
21 | Kweetniet | Cactus | 154 |
22 | Flying Dutchmen | Marcel | 150 |
Babys know best | Pippa | 150 | |
24 | Mooijdiscipels | Annette | 146 |
Bennes de Looter | Remon | 146 | |
26 | Team Alkie | Lisa | 132 |
Eindklassement EK Pool 2016 - Frankrijk
Plaats | Team | Manager | Punten |
---|---|---|---|
1 | Utrecht | Maarten | 250 |
2 | WinningMood | Bendecoach | 229 |
3 | Mitchell FC | Mitchell | 219 |
4 | De Berk | Ruud B | 218 |
5 | Chagrijn | Herman | 214 |
6 | AFC we doen niet mee | Wouter | 208 |
7 | Big Guap | Goodkoen | 204 |
8 | De Bikkels | Koos de Bikkelaar | 202 |
9 | AK | Angele | 194 |
10 | Vive la France | Fred | 192 |
11 | de hond de jas voorhouden | Annelot | 188 |
12 | Duivels Rood | Koen | 184 |
De rode duivels | Nico | 184 | |
14 | OGC Nice | Alex D Great | 180 |
Bennes | Remon | 180 | |
Les Blues | Joey | 180 | |
17 | het saaiste | Aiste | 178 |
18 | Zodoenwijdat | Jack | 174 |
19 | teamlisa | Lisa | 173 |
20 | het andere oranje | Scipio | 166 |
21 | Komt dat schot | Paul | 162 |
22 | Stade Rennais | Gildas | 158 |
23 | De kroeskoppen | lars | 154 |
24 | Mee doen is belangrijker dan winnen | Emelien | 152 |
25 | de VEDETTE | chris | 150 |
26 | hakkeloren | motorhead | 149 |
27 | West the best | Peter | 136 |
28 | Succesnummer | Hennie | 132 |
29 | ETS Global | The Winner | 131 |
30 | Magic one | Magic one | 102 |
Eindklassement WK Pool 2014 - Brazilië
Plaats | Team | Manager | Punten |
---|---|---|---|
1 | Dutch curls | Simone | 372 |
2 | Drieentwintig voor een | Marcel | 328 |
3 | Juichen voor louis | Koen | 320 |
4 | Ioe Hikemelaya | Annelot | 318 |
5 | voetbalvrouwen | Regina | 298 |
6 | Winnen is beter | Emelien | 294 |
7 | Robben voor president | Herman | 292 |
8 | Amsterdams dream team | Ruud E | 291 |
9 | Dutch Lions | Chris | 285 |
10 | Winning mood | Bendecoach | 278 |
11 | De Berk | Ruud B | 277 |
Kastanjes | Arie | 277 | |
13 | Goddelijke Leeuwen | Chef B | 274 |
14 | Barteam | Eric | 272 |
15 | Louis van Galakostuum | Fred | 271 |
Laranja | Lisa | 271 | |
17 | Team No Clue | Pauline en Dennis | 263 |
18 | The Hunters | Nico | 254 |
19 | Mazzel en broge | Scipio | 253 |
20 | Supper oranje | Gerard | 249 |
21 | Grunn | Peter | 243 |
22 | vieropeenrij | Wouter | 238 |
23 | lemmy s god | motorhead | 236 |
24 | rolu | lugunda | 231 |
25 | Eparrei | Tim | 222 |
26 | It is bloody hot | Birgitte | 220 |
27 | Brazilie Neymar 123 | Ronaldo | 218 |
28 | De kroesjes | Lars | 216 |
Eindklassement EK Pool 2012 - Polen/Oekraïne
Plaats | Team | Manager | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kharkiv here we come | Brigitte | 145 |
2 | Revanche | Maarten | 139 |
3 | Hup-Holland-Hup | Koen | 138 |
89e minuut Van Basten 1-2 21-O6-88 | Onno | 138 | |
5 | FORZA AZ | Frank | 137 |
6 | de sluitpost | Nico | 133 |
7 | Winningmood | Bendecoach | 132 |
8 | Lady Oranje | Regina | 129 |
9 | De Sjaakies | Lars | 126 |
Groningen | peter | 126 | |
11 | Joey van Marwijk | Joey | 124 |
12 | Bertje goes to Kiev | Fred | 123 |
13 | FC_Chris | Chris | 122 |
Amsterdams dream team | Ruud E | 122 | |
15 | Everlasting Victory | Marcel | 117 |
16 | Oranje boven | Remco | 111 |
ole ole | andre | 111 | |
18 | Stormtroopers | Rene | 108 |
19 | De winnaar 2012 | Emelien | 107 |
AFCApeldoorn | Wouter | 107 | |
21 | Op hoop van zegen | Scipio | 106 |
22 | Robben for president | Herman | 103 |
23 | FC Abe | Ruud | 102 |
24 | Holland Piekt | Ellen | 92 |
25 | Latem 2012 r. | Lisa | 88 |
26 | Oranjechick | Oana | 87 |
27 | BallenKoning | Tim | 86 |
28 | De Berk | Ruud B | 85 |
29 | Wie sind die hollander | Eric | 80 |
30 | padvinders en kletskoppen | simone | 76 |
31 | Fc Twente | Renzo | 70 |
Eindklassement WK Pool 2010 - Zuid-Afrika
Plaats | Team | Manager | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oranje boven | Remco | 383 |
2 | FC Vuvuzela | Onno | 371 |
FC Coco | Lisa | 371 | |
4 | schoppenaas | Rene | 362 |
5 | de prutsers | chris | 359 |
6 | 12 man wins | Tim | 356 |
7 | Hup-Holland-Hup | koen | 349 |
8 | B Junior | Joey | 345 |
9 | Op hoop van zegen | Scipio | 342 |
10 | Bertje goes to Johannesburg | Fred | 338 |
11 | AFCApeldoorn | Wouter | 331 |
12 | De Grunniger Studjes | Emelien en Peter | 316 |
13 | The Winners | Nico | 313 |
14 | Everlasting Victory | Marcel | 298 |
15 | FORZA AZ | Frank | 296 |
16 | Robben for president | Herman | 291 |
17 | Holland Piekt | Ellen | 274 |
18 | super amsterdammers | Irene | 272 |
19 | Winningmood | Ben | 262 |
20 | Oranje boven, Lisa onder | Maarten | 261 |
21 | op naar de top | regina | 258 |
22 | De Schutters | Evert | 249 |
23 | Never change a winning team | Eric | 247 |
24 | De Berk | Ruud B | 246 |
25 | de kastanjes | Arie | 243 |
26 | fc knudde | flyingdutchman | 241 |
27 | BMW | Simone | 236 |
28 | Rudys team | Ruud E | 234 |
29 | chak de mc team | sandra | 227 |
30 | Kammikaze | Erwin | 142 |
Eindklassement EK 2008 - Oostenrijk-Zwitserland
Plaats | Team | Manager | Punten |
---|---|---|---|
1 | Op hoop van zegen | Scipio | 151 |
2 | Holland Piekt | Ellen | 114 |
3 | Winningmood | Ben | 112 |
4 | De Berk | Ruud B | 111 |
5 | Vrouwen weten van voetbal | Regina | 105 |
6 | Lisa staat hier ergens onder | Maarten | 104 |
7 | Rudy's team | Ruud E | 103 |
8 | Gertinies | Joey | 98 |
9 | Dapp're Strijders | Onno | 94 |
10 | Everlasting Victory | Marcel | 82 |
11 | Hakkeloren | Rene | 76 |
12 | hup-holland-hup | Koen | 75 |
13 | FORZA AZ | Frank | 74 |
14 | Lisaaaaa | Lisa | 71 |
Bieuw Holland | Chris | 71 | |
16 | The winners | Nico | 64 |
Eindklassement WK 2006 - Duitsland
Plaats | Team | Manager | Punten |
---|---|---|---|
1 | FORZA AZ | Frank | 294 |
2 | OpwegnaarGoud | Ben | 287 |
3 | Atletico Ananas | Joey | 252 |
4 | De Berk | Ruud B | 250 |
5 | Everlasting victors | Marcel | 247 |
6 | Holland PIEKt | Ellen | 243 |
7 | The Rudies | Ruud E | 242 |
8 | The champion | Nico | 234 |
9 | JETZT GEHT LOS! | Onno | 231 |
10 | Dream team | Andre | 221 |
11 | Lisa | Lisa | 202 |
12 | STORMtrOOPERS | René | 185 |
Eindklassement EK 2004 - Portugal
Plaats | Team | Manager | Punten |
---|---|---|---|
1 | De Berk | Ruud B | 120 |
2 | Nike 4-ever | Sheila | 116 |
3 | Komtdatschot! | Ben | 104 |
4 | Butcher1 | Frank | 89 |
5 | The Devil's Advocate | Onno | 82 |
6 | Maarssen Forwards | Marcel | 79 |
7 | Von~dutch | Ashra | 77 |
8 | Holland Rulezz | Lisa | 65 |
9 | De Gekke Hollanders | Joey | 62 |
Ace of Spades | René | 62 | |
11 | Dr Death | Andre | 61 |
12 | De Gigant | Nico | 60 |