Team 'Oranjebier' - Herman


Totaal aantal punten 241

Algemeen

Statistiek Aantal Punten
Totaal aantal doelpunten 166 9
Totaal aantal gele kaarten 270 0

Klassement Speler Punten
Topscorer van het toernooi Kane 0

Groepsfase

Nr Datum Groep Wedstrijd Uitslag Punten
1 zo 20 november 17:00 A Qatar - Ecuador 1-2 6
3 ma 21 november 14:00 B Engeland - Iran 2-1 6
2 ma 21 november 17:00 A Senegal - Nederland 0-1 6
4 ma 21 november 20:00 B Verenigde Staten - Wales 2-1 0
8 di 22 november 11:00 C Argentinië - Saudi-Arabië 3-0 0
6 di 22 november 14:00 D Denemarken - Tunesië 1-0 0
7 di 22 november 17:00 C Mexico - Polen 2-2 6
5 di 22 november 20:00 D Frankrijk - Australië 2-0 6
12 wo 23 november 11:00 F Marokko - Kroatië 1-1 6
11 wo 23 november 14:00 E Duitsland - Japan 2-0 0
10 wo 23 november 17:00 E Spanje - Costa Rica 2-0 6
9 wo 23 november 20:00 F België - Canada 2-0 6
13 do 24 november 11:00 G Zwitserland - Kameroen 1-1 0
14 do 24 november 14:00 H Uruguay - Zuid-Korea 1-0 0
15 do 24 november 17:00 H Portugal - Ghana 1-0 6
16 do 24 november 20:00 G Brazilië - Servië 2-1 6
17 vr 25 november 11:00 B Wales - Iran 2-1 0
18 vr 25 november 14:00 A Qatar - Senegal 0-3 6
19 vr 25 november 17:00 A Nederland - Ecuador 3-0 0
20 vr 25 november 20:00 B Engeland - Verenigde Staten 2-0 0
21 za 26 november 11:00 D Tunesië - Australië 1-1 0
22 za 26 november 14:00 C Polen - Saudi-Arabië 3-0 6
23 za 26 november 17:00 D Frankrijk - Denemarken 1-0 6
24 za 26 november 20:00 C Argentinië - Mexico 1-0 6
25 zo 27 november 11:00 E Japan - Costa Rica 1-1 0
26 zo 27 november 14:00 F België - Marokko 2-1 0
27 zo 27 november 17:00 F Kroatië - Canada 1-1 0
28 zo 27 november 20:00 E Spanje - Duitsland 0-0 6
29 ma 28 november 11:00 G Kameroen - Servië 1-1 6
30 ma 28 november 14:00 H Zuid-Korea - Ghana 2-2 0
31 ma 28 november 17:00 G Brazilië - Zwitserland 2-0 6
32 ma 28 november 20:00 H Portugal - Uruguay 1-1 0
35 di 29 november 16:00 A Ecuador - Senegal 0-1 6
36 di 29 november 16:00 A Nederland - Qatar 3-1 6
33 di 29 november 20:00 B Wales - Engeland 1-2 6
34 di 29 november 20:00 B Iran - Verenigde Staten 1-1 0
37 wo 30 november 16:00 D Australië - Denemarken 0-1 0
38 wo 30 november 16:00 D Tunesië - Frankrijk 1-3 0
39 wo 30 november 20:00 C Polen - Argentinië 1-1 0
40 wo 30 november 20:00 C Saudi-Arabië - Mexico 1-3 6
41 do 1 december 16:00 F Kroatië - België 0-2 0
42 do 1 december 16:00 F Canada - Marokko 2-2 0
43 do 1 december 20:00 E Japan - Spanje 1-3 0
44 do 1 december 20:00 E Costa Rica - Duitsland 0-1 6
45 vr 2 december 16:00 H Ghana - Uruguay 0-2 10
46 vr 2 december 16:00 H Zuid-Korea - Portugal 0-2 0
47 vr 2 december 20:00 G Servië - Zwitserland 1-2 6
48 vr 2 december 20:00 G Kameroen - Brazilië 0-2 0

Eerste en tweede land van elke groep uit de groepsfase

Land Punten Land Punten
Nederland 2 Senegal 2
Engeland 2 Verenigde Staten 2
Argentinië 2 Polen 2
Frankrijk 2 Denemarken 0
Duitsland 0 Spanje 2
België 0 Marokko 2
Brazilië 2 Zwitserland 2
Portugal 2 Uruguay 0

Achtste finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
49 za 3 december 16:00 Nederland - Verenigde Staten 2-1 6
50 za 3 december 20:00 Argentinië - Australië 2-1 10
52 zo 4 december 16:00 Frankrijk - Polen 3-1 10
51 zo 4 december 20:00 Engeland - Senegal 2-1 6
53 ma 5 december 16:00 Japan - Kroatië 1-1 10
54 ma 5 december 20:00 Brazilië - Zuid-Korea 2-0 6
55 di 6 december 16:00 Marokko - Spanje 1-2 0
56 di 6 december 20:00 Portugal - Zwitserland 1-1 0

Kwartfinale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
58 vr 9 december 16:00 Kroatië - Brazilië 0-2 0
57 vr 9 december 20:00 Nederland - Argentinië 2-1 0
60 za 10 december 16:00 Marokko - Portugal 0-2 0
59 za 10 december 20:00 Engeland - Frankrijk 1-1 0

Halve finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
61 di 13 december 20:00 Argentinië - Kroatië 2-1 6
62 wo 14 december 20:00 Frankrijk - Marokko 3-0 6

Finalisten

Land Punten Land Punten
Brazilië 0 Engeland 0

Wedstrijd plaats drie

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
63 za 17 december 16:00 Kroatië - Marokko 1-1 0

Finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
64 zo 18 december 16:00 Argentinië - Frankrijk 1-2 0

Wereldkampioen

Land Punten
Brazilië 0