Team 'Copiloot' - Cocky


Totaal aantal punten 201

Algemeen

Statistiek Aantal Punten
Totaal aantal doelpunten 116 0
Totaal aantal gele kaarten 218 7

Klassement Speler Punten
Topscorer van het toernooi Hazard 0

Groepsfase

Nr Datum Groep Wedstrijd Uitslag Punten
1 zo 20 november 17:00 A Qatar - Ecuador 1-3 6
3 ma 21 november 14:00 B Engeland - Iran 1-0 6
2 ma 21 november 17:00 A Senegal - Nederland 0-1 6
4 ma 21 november 20:00 B Verenigde Staten - Wales 1-2 0
8 di 22 november 11:00 C Argentinië - Saudi-Arabië 4-1 0
6 di 22 november 14:00 D Denemarken - Tunesië 1-1 6
7 di 22 november 17:00 C Mexico - Polen 1-0 0
5 di 22 november 20:00 D Frankrijk - Australië 1-0 6
12 wo 23 november 11:00 F Marokko - Kroatië 2-0 0
11 wo 23 november 14:00 E Duitsland - Japan 3-1 0
10 wo 23 november 17:00 E Spanje - Costa Rica 1-2 0
9 wo 23 november 20:00 F België - Canada 3-1 6
13 do 24 november 11:00 G Zwitserland - Kameroen 0-1 0
14 do 24 november 14:00 H Uruguay - Zuid-Korea 2-0 0
15 do 24 november 17:00 H Portugal - Ghana 1-0 6
16 do 24 november 20:00 G Brazilië - Servië 2-0 10
17 vr 25 november 11:00 B Wales - Iran 1-1 0
18 vr 25 november 14:00 A Qatar - Senegal 0-1 6
19 vr 25 november 17:00 A Nederland - Ecuador 2-2 6
20 vr 25 november 20:00 B Engeland - Verenigde Staten 2-1 0
21 za 26 november 11:00 D Tunesië - Australië 0-2 6
22 za 26 november 14:00 C Polen - Saudi-Arabië 1-0 6
23 za 26 november 17:00 D Frankrijk - Denemarken 1-2 0
24 za 26 november 20:00 C Argentinië - Mexico 2-2 0
25 zo 27 november 11:00 E Japan - Costa Rica 0-2 6
26 zo 27 november 14:00 F België - Marokko 2-1 0
27 zo 27 november 17:00 F Kroatië - Canada 2-0 6
28 zo 27 november 20:00 E Spanje - Duitsland 2-2 6
29 ma 28 november 11:00 G Kameroen - Servië 1-2 0
30 ma 28 november 14:00 H Zuid-Korea - Ghana 1-2 6
31 ma 28 november 17:00 G Brazilië - Zwitserland 2-0 6
32 ma 28 november 20:00 H Portugal - Uruguay 3-0 6
35 di 29 november 16:00 A Ecuador - Senegal 1-1 0
36 di 29 november 16:00 A Nederland - Qatar 2-0 10
33 di 29 november 20:00 B Wales - Engeland 1-1 0
34 di 29 november 20:00 B Iran - Verenigde Staten 0-2 6
37 wo 30 november 16:00 D Australië - Denemarken 0-1 0
38 wo 30 november 16:00 D Tunesië - Frankrijk 1-3 0
39 wo 30 november 20:00 C Polen - Argentinië 1-3 6
40 wo 30 november 20:00 C Saudi-Arabië - Mexico 0-2 6
41 do 1 december 16:00 F Kroatië - België 3-3 6
42 do 1 december 16:00 F Canada - Marokko 0-1 6
43 do 1 december 20:00 E Japan - Spanje 0-1 0
44 do 1 december 20:00 E Costa Rica - Duitsland 1-2 6
45 vr 2 december 16:00 H Ghana - Uruguay 1-1 0
46 vr 2 december 16:00 H Zuid-Korea - Portugal 1-2 0
47 vr 2 december 20:00 G Servië - Zwitserland 1-1 0
48 vr 2 december 20:00 G Kameroen - Brazilië 1-3 0

Eerste en tweede land van elke groep uit de groepsfase

Land Punten Land Punten
Nederland 2 Ecuador 0
Engeland 2 Wales 0
Argentinië 2 Mexico 0
Frankrijk 2 Denemarken 0
Duitsland 0 Costa Rica 0
België 0 Marokko 2
Brazilië 4 Servië 0
Portugal 2 Uruguay 0

Achtste finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
49 za 3 december 16:00 Nederland - Verenigde Staten 1-2 0
50 za 3 december 20:00 Argentinië - Australië 2-3 0
52 zo 4 december 16:00 Frankrijk - Polen 1-1 0
51 zo 4 december 20:00 Engeland - Senegal 3-0 10
53 ma 5 december 16:00 Japan - Kroatië 1-2 0
54 ma 5 december 20:00 Brazilië - Zuid-Korea 3-1 6
55 di 6 december 16:00 Marokko - Spanje 1-3 0
56 di 6 december 20:00 Portugal - Zwitserland 2-0 6

Kwartfinale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
58 vr 9 december 16:00 Kroatië - Brazilië 1-2 0
57 vr 9 december 20:00 Nederland - Argentinië 3-2 0
60 za 10 december 16:00 Marokko - Portugal 1-4 0
59 za 10 december 20:00 Engeland - Frankrijk 2-2 0

Halve finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
61 di 13 december 20:00 Argentinië - Kroatië 1-1 0
62 wo 14 december 20:00 Frankrijk - Marokko 1-2 0

Finalisten

Land Punten Land Punten
Brazilië 0 België 0

Wedstrijd plaats drie

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
63 za 17 december 16:00 Kroatië - Marokko 1-1 0

Finale

Nr Datum Wedstrijd Uitslag Punten
64 zo 18 december 16:00 Argentinië - Frankrijk 2-3 0

Wereldkampioen

Land Punten
Engeland 0